Fale connosco
(+351) 800 964 554 (chamada gratuita)WL60




Dados do motor | |
Fabricante do motor | Perkins |
Tipo de motor | 904J-E36TA |
Cilindro | 4 |
Potência do motor | 74,4 kW |
À rotação máximo | 2.200 1/min |
Cilindrada | 3.621 cm³ |
Tipo de agente de refrigeração | Água |
Exaustão após tratamento | DOC/DPF/SCR |
Normas de emissões fase | V |
Sistema eléctrico | |
Tensão operacional | 12 V |
Bateria | 95 Ah |
Alternador | 120 A |
Pesos | |
Peso operacional | 5.930 kg |
Carga de despejo com caçamba - máquina direita | 3.674 kg |
Carga de despejo com caçamba - máquina de ângulo | 3.031 kg |
Carga de despejo com forquilha para paletes - máquina direita | 3.344 kg |
Carga de despejo com forquilha para paletes - máquina de ângulo | 2.791 kg |
Dados do veículo | |
Capacidade da pá caçamba padrão | 1 m³ |
Motor | Hidrostática através de eixo articulado universal |
Eixos | PA1422 |
Posto de condução | Cabine |
Velocidade (opcional) | 0-20 (30, 40) km/h |
Velocidade (opcional) | 0-30 km/h |
Níveis de velocidade | 2 |
Pneus standard | 405/70 R 18 EM ET0 |
Sistema hidráulico | |
Hidráulica de condução - pressão de trabalho | 445 bar |
Hidráulica de trabalho - pressão de trabalho | 210 bar |
Hidráulica de trabalho - caudal de descarga | 100 l/min |
Hidráulica de trabalho - caudal de descarga (opcional até) | 150 l/min |
Quantidades de enchimento | |
Capacidade do tanque de combustível | 105 l |
Reservatório hidráulico | 95 l |
Nível sonoro | |
Nível de potência sonora garantido LwA | 103 dB(A) |
Nível de pressão acústica LpA indicado | 78 dB(A) |
Pá padrão = pá escavadora, com largura de 2.000 mm | |
Cálculo da carga de inclinação de acordo com a norma ISO 14397-EN474-3 |