Fale connosco
(+351) 800 964 554 (chamada gratuita)WL54


Capota de proteção do operador | Cabine* | |
Dados do motor | ||
Fabricante do motor | Deutz | Deutz |
Tipo de motor | TCD 2.9 L4 | TCD 2.9 L4 |
Cilindro | 4 | 4 |
Potência do motor kW | 55,4 | 55,4 |
À rotação máximo 1/min | 2.300 | 2.300 |
Cilindrada cm³ | 2.900 | 2.900 |
Tipo de agente de refrigeração | Água / Ar pressurizado | Água / Ar pressurizado |
Exaustão após tratamento | DOC + DPF | DOC + DPF |
Normas de emissões fase | V | V |
Sistema eléctrico | ||
Tensão operacional V | 12 | 12 |
Bateria Ah | 95 | 95 |
Alternador A | 95 | 95 |
Pesos | ||
Peso operacional kg | 5.800 | 5.800 |
Carga de despejo com caçamba - máquina direita kg | 3.270 | 3.583 |
Carga de despejo com caçamba - máquina de ângulo kg | 2.761 | 3.045 |
Carga de despejo com forquilha para paletes - máquina direita kg | 3.035 | 3.270 |
Carga de despejo com forquilha para paletes - máquina de ângulo kg | 2.599 | 2.813 |
Dados do veículo | ||
Capacidade da pá caçamba padrão m³ | 1 | 1 |
Motor | Hidrostática através de eixo articulado universal | Hidrostática através de eixo articulado universal |
Eixos | PA1422 | PA1422 |
Posto de condução | FSD (cabine) | Cabine |
Velocidade (opcional) km/h | 0-20 (30) | 0-20 (30) |
Velocidade nível 2 (opcional) km/h | 0-20 (30) | |
Níveis de velocidade | 2 | 2 |
Pneus standard | 12.5-20 MPT ET0 | 500/45-20 AS ET0 |
Sistema hidráulico | ||
Hidráulica de condução - pressão de trabalho bar | 445 | 445 |
Hidráulica de trabalho - pressão de trabalho bar | 210 | 210 |
Hidráulica de trabalho - caudal de descarga l/min | 64 | 64 |
Hidráulica de trabalho - caudal de descarga (opcional até) l/min | 115 | 115 |
Quantidades de enchimento | ||
Capacidade do tanque de combustível l | 82 | 82 |
Reservatório hidráulico l | 66 | 66 |
Nível sonoro | ||
Nível de potência sonora garantido LwA dB(A) | 101 | 101 |
Pá padrão = pá escavadora, com largura de 1.900 mm |
FSD = capota de proteção do operador |
Cálculo da carga de inclinação de acordo com a norma ISO 14397-EN474-3 |
*versão do equipamento (cabine, chapa de contrapeso do piso 118 kg, pneus 500/45-20 AS ET0) |