Fale connosco
(+351) 800 964 554 (chamada gratuita)WL34



Padrão do motor | Opção de motor | |
Dados do motor | ||
Fabricante do motor | Deutz | Deutz |
Tipo de motor | TD 2.9 L4 S5 | TCD 2.9 L4 S5 |
Cilindro | 4 | 4 |
Potência do motor kW | 45 | 55,4 |
À rotação máximo 1/min | 2.300 | 2.300 |
Cilindrada cm³ | 2.900 | 2.900 |
Tipo de agente de refrigeração | água | água / ar de carregamento |
Exaustão após tratamento | DPF + DOC | DPF + DOC |
Normas de emissões fase | V | V |
Sistema eléctrico | ||
Tensão operacional V | 12 | 12 |
Bateria Ah | 100 | 100 |
Alternador A | 95 | 95 |
Pesos | ||
Peso operacional kg | 3.900 | 3.900 |
Carga de despejo com caçamba - máquina direita kg | 2.925 | 2.925 |
Carga de despejo com caçamba - máquina de ângulo kg | 2.443 | 2.443 |
Carga de despejo com forquilha para paletes - máquina direita kg | 2.615 | 2.615 |
Carga de despejo com forquilha para paletes - máquina de ângulo kg | 2.200 | 2.200 |
Dados do veículo | ||
Capacidade da pá caçamba padrão m³ | 0,5 | 0,5 |
Motor | hidrostaticamente através da hélice do eixo | hidrostaticamente através da hélice do eixo |
Eixos | PA1200 | PA1200 |
Posto de condução (opcional) | FSD (cabine) | FSD (cabine) |
Velocidade (opcional) km/h | 0-20 (28) | 0-20 (28) |
Níveis de velocidade | 2 | 2 |
Pneus standard | 12.0/75 - 18 MPT ET-30 | 12.0/75 - 18 MPT ET-30 |
Sistema hidráulico | ||
Hidráulica de condução - pressão de trabalho bar | 450 | 450 |
Hidráulica de trabalho - pressão de trabalho bar | 210 | 210 |
Hidráulica de trabalho - caudal de descarga l/min | 57,5 | 57,5 |
Hidráulica de trabalho - caudal de descarga (opcional até) l/min | 73,6 | 73,6 |
Quantidades de enchimento | ||
Capacidade do tanque de combustível l | 65 | 65 |
Conteúdo do reservatório hidráulico l | 50 | 50 |
Nível sonoro | ||
Nível de potência sonora garantido LwA dB(A) | 101 | 101 |
Nível de pressão acústica LpA indicado dB(A) | 75 |
Cálculo de carga de inclinação de acordo com a ISO 14397 (braço na horizontal) | |
DPF = Filtro de Partículas Diesel | |
DOC = catalisador de oxidação de diesel | |
SCR = redução catalítica seletiva | |
FSD = Cobertura de proteção do condutor |