Fale connosco
(+351) 800 964 554Série IE

IE38 | IE45 | IE58 | |
Diâmetro da cabeça do vibrador mm | 38 | 45 | 58 |
Comprimento da cabeça do vibrador mm | 285 | 320 | 327 |
Peso do corpo de garrafa kg | 10,4 | 12,3 | 14,3 |
Mangueira de protecção comp. máx.* m | 10 | 10 | 10 |
Diâmetro de rendimento ** cm | 38 | 45 | 58 |
Oscilações 1/min | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Motor *** | Motor assíncrono | Motor assíncrono | Motor assíncrono |
Tensão **** V | 42 | 42 | 42 |
Corrente A | 5 | 8 | 12 |
Frequência Hz | 200 | 200 | 200 |
Cabos de alimentação m | 15 | 15 | 15 |
* Tamanhos padrão de 5 e 10 metros, encurtamento possível como pedido especial. ** Estas informações não são vinculativas, baseadas nas experiências práticas de nossos clientes sob certas condições de operação. Por favor, note que sob certas condições específicas de operação estes dados podem variar. Recomendamos sempre executar um escoamento de teste sob condições de operação normais. *** Próprio para uso com um conversor de frequência e voltagem da Wacker Neuson. |