Fale connosco
(+351) 800 964 554Série DPS




DPS1850 Basic | DPS1850 Asphalt | DPS1850 Vario | |
Dados de funcionamento | |||
Peso operacional kg | 114 | 139 | 116 |
Força centrífuga (Nível 1) kN | 18 | 18 | 11 |
Força centrífuga (Nível 2) kN | 18 | ||
Tamanho das placas base (L x C) mm | 500 x 600 | 500 x 585 | 500 x 600 |
Largura de trabalho mm | 500 | 500 | 500 |
Altura de trabalho min. mm | 838 | 650 | 838 |
Frequência Hz | 90 | 90 | 98 |
Avanço máx. (dependente do solo e influências ambientais) nível 1 m/min | 22 | 22 | 20 |
Avanço máx. (dependente do solo e influências ambientais) nível 2 m/min | 14 | ||
Potência de superfície máx. (dependente do solo e influências ambientais) nível 1 m²/h | 660 | 660 | 600 |
Potência de superfície máx. (dependente do solo e influências ambientais) nível 2 m²/h | 420 | ||
Dados do motor | |||
Tipo de motor | Motor a diesel de monocilíndrico refrigerado a ar | Motor a diesel de monocilíndrico refrigerado a ar | Motor a diesel de monocilíndrico refrigerado a ar |
Fabricante do motor | Hatz | Hatz | Hatz |
Motor | 1 B 20 | 1 B 20 | 1 B 20 |
Cilindrada cm³ | 232 | 243 | 232 |
Potência do motor máx. (DIN ISO 3046) kW | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
À rotação 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Consumo de combustível l/h | 1 | 1 | 1 |
Conteúdo do reservatório (combustível) l | 3 | 3 | 3 |
Conteúdo do reservatório (água) l | 11,2 | ||
Transferência de força | Do motor até à embreagem centrífuga e correia trapezoidal diretamente para o alimentador. | Do motor até à embreagem centrífuga e correia trapezoidal diretamente para o alimentador. | Do motor até à embreagem centrífuga e correia trapezoidal diretamente para o alimentador. |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 986 | 986 | 986 |
* Valor determinado da emissão de CO2 durante a certificação do motor sem considerar a aplicação na máquina. |