Fale connosco
(+351) 800 964 554ET65



Dados de funcionamento | |
Peso de transporte mín. | 5.806 kg |
Peso operacional | 6.078 - 6.954 kg |
Força de arranque máx. | 30,8 kN |
Força de rompimento máx. | 50,7 kN |
Profundidade da vala máx. máx. | 4.193 mm |
Altura de enchimento | 3.912 - 4.898 mm |
Raio da vala máx. máx. | 6.877 mm |
Rotação da superestrutura | 9 RPM |
C x L x A | 6.128 x 1.950 x 2.478 mm |
Dados do motor | |
Fabricante do motor | Perkins |
Tipo de motor | 404D-22T |
Motor | Motor diesel turbo de 4 cilindros arrefecido a água |
Cilindrada | 2.216 cm³ |
Rotação | 2.000 1/min |
Potência do motor conforme ISO | 42 kW |
Bateria | 88 Ah |
Capacidade do tanque de combustível | 85 l |
Sistema hidráulico | |
Bomba de trabalho | Bomba de capacidade variável e bomba hidráulica |
Potência de descarga | 144 l/min |
Pressão operacional para o sistema hidráulico de trabalho e de condução | 240 bar |
Pressão operacional equipamento de balanço | 215 bar |
Reservatório hidráulico | 92 l |
Carroçaria | |
Velocidade máx. | 5,2 km/h |
Largura da corrente | 400 mm |
Área de solo livre | 284 mm |
Lâmina niveladora | |
Largura | 1.950 mm |
Altura | 423 mm |
Curso lâmina niveladora acima da base | 403 mm |
Curso lâmina niveladora abaixo da base | 427 mm |
Nível sonoro | |
Nível sonoro (LwA) conforme 2000/14/EC | 97 dB(A) |
Cabine - nível de pressão sonora LpA de acordo com a norma ISO 6394 | 77 dB(A) |