Fale connosco
(+351) 800 964 554 (chamada gratuita)DW90




Dados de funcionamento | |
Carga útil | 9.000 kg |
Peso de transporte ROPS | 4.268 kg |
Peso de transporte cabine | 4.583 kg |
Peso operacional ROPS | 4.412 kg |
Peso operacional cabine | 4.727 kg |
Capacidade do balde rasa | 3.600 l |
Capacidade do balde carregada | 4.500 l |
Capacidade do balde volume de água | 2.350 l |
Dados do motor | |
Fabricante do motor | DEUTZ |
Tipo de motor | TD 2.9 |
Motor | arrefecido a água, motor turbo a diesel de 4 cilindros |
Potência do motor conforme ISO 3046/1 | 55,4 kW |
Normas de emissões Fase | 5 |
Cilindrada | 2.900 cm³ |
Binário do motor | 2500 1/min |
Emissões | Nível 3b/Classe 4 final |
Motor | tração total hidrostática incl. modo ECO |
Velocidade | 25 km/h |
Ângulos de ruptura | 28 ° |
Ângulo pendular | 11,5 ° |
Raio de viragem | 5.750 mm |
Capacidade de subida | 50% |
Pneus | 500/60-22,5 |
C x L x A | 4670 x 2486 x 3280 mm |
Bomba de direcção | Bomba de pistão axial |
Potência de descarga | 123 l/min |
Pressão operacional | 473 bar |
Bomba de trabalho | Bomba hidráulica exterior |
Pressão operacional | 240 bar |
Bateria | |
Bateria | 100 Ah |
Bateria | 14 V |