Fale connosco
(+351) 800 964 554DPU2540 | DPU2550 | DPU2560







DPU2540H | DPU2550H | DPU2560H | DPU2560H-TS | |
Dados de funcionamento | ||||
Peso operacional kg | 160 | 166 | 171 | 171 |
Força centrífuga kN | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tamanho das placas base (L x C) mm | 400 x 703 | 500 x 703 | 600 x 703 | 600 x 703 |
Espessura das placas base mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Altura (sem timão) mm | 736 | 736 | 736 | 736 |
Largura de trabalho mm | 400 | 500 | 600 | 600 |
Frequência Hz | 90 | 90 | 90 | 90 |
Avanço máx. (dependente do solo e influências ambientais) m/min | 21 | 20 | 19 | 23 |
Potência de superfície máx. (dependente do solo e influências ambientais) m²/h | 504 | 600 | 684 | 828 |
Dados do motor | ||||
Tipo de motor | Motor a diesel de monocilíndrico refrigerado a ar | Motor a diesel de monocilíndrico refrigerado a ar | Motor a diesel de monocilíndrico refrigerado a ar | Motor a diesel de monocilíndrico refrigerado a ar |
Fabricante do motor | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
Motor | 1 B 20 | 1 B 20 | 1 B 20 | 1 B 20 |
Cilindrada cm³ | 243 | 243 | 243 | 243 |
Potência do motor máx. (DIN ISO 3046) kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
À rotação 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Consumo de combustível l/h | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Capacidade do tanque de combustível l | 3 | 3 | 3 | 3 |
Transferência de força | Do motor até autom. Accionamento por correia centrifuga directamente no alimentador. | Do motor até autom. Accionamento por correia centrifuga directamente no alimentador. | Do motor até à embreagem centrífuga e correia trapezoidal diretamente para o alimentador. | Do motor até à embreagem centrífuga e correia trapezoidal diretamente para o alimentador. |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 986 | 986 | 986 | 986 |
* Valor determinado da emissão de CO2 durante a certificação do motor sem considerar a aplicação na máquina. |