Fale connosco
(+351) 800 964 554 (chamada gratuita)803 dual power + HPU
Dados de funcionamento | |
Peso de transporte mín. | 955 kg |
Peso operacional | 1.052 - 1.112 kg |
Força de arranque máx. | 4,5 kN |
Força de rompimento máx. | 8,9 kN |
Profundidade da vala máx. | 1.763 mm |
Altura de enchimento | 2.012 - 2.035 mm |
Raio da vala máx. | 3.090 mm |
Rotação da superestrutura | 8 RPM |
C x L x A | 2.828 x 700 x 2.261 mm |
Dados do motor | |
Fabricante do motor | Yanmar |
Tipo de motor | 3TNV70 |
Motor | Motor a diesel de 3 cilindros, arrefecido a água |
Cilindrada | 854 cm³ |
Rotação | 2.100 1/min |
Potência do motor conforme ISO | 9,6 kW |
Bateria | 20 Ah |
Conteúdo do reservatório | 7 l |
Sistema hidráulico | |
Bomba de trabalho | Bombas de engrenagem |
Potência de descarga máx. | 10,7 + 10,7 l/min |
Pressão operacional para o sistema hidráulico de trabalho e de condução | 170 bar |
Pressão operacional engrenagem para mecanismos giratórios | 70 bar |
Rotação superestrutura giratória | 8 1/min |
Reservatório hidráulico | 14 l |
Carroçaria | |
Velocidade | 1,8 km/h |
Largura da corrente | 180 mm |
Área de solo livre | 130 mm |
Lâmina niveladora | |
Largura mín. | 700 mm |
Altura | 200 mm |
Curso acima da fundação | 197 mm |
Curso abaixo da fundação | 174 mm |
Nível sonoro | |
Nível sonoro (LwA) conforme 2000/14/EC | 93 dB(A) |
Cabine - nível de pressão sonora LpA | 77 dB(A) |
7 kW | 9 kW | |
Dados de funcionamento | ||
Dados do motor | ||
Motor | Motor elétrico trifásico | Motor elétrico trifásico |
Potência do motor kW | 7,5 | 9 |
Tensão V | 400 | 480 |
Corrente de entrada A | 16 | 16 |
Frequência Hz | 50 | 60 |
Sistema hidráulico | ||
Potência de descarga l/min | 20 | 20 |
Pressão operacional bar | 210 | 210 |
Reservatório hidráulico l | 9,6 | 9,6 |
Mangueira m | 12 | 12 |
Nível sonoro | ||
Nível sonoro (LwA) dB(A) | 90,3 | 90,3 |